Tenemos el plan perfecto para tu restaurante.
Lo que funciona, evoluciona con Soft Restaurant® 12: controla tu negocio desde cualquier lugar, aumenta la productividad y centraliza tus pedidos en un solo sistema.
Soft Restaurant® 12 LITE
$699/mxn
+ IVA (moneda nacional)
Por tiempo limitado
Operable hasta en 2 equipos simultáneamente
Soft Restaurant® 12 PRO
$999/mxn
+ IVA (moneda nacional)
Por tiempo limitado
Operable hasta en 10 equipos simultáneamente
Soft Restaurant® 12 LITE
$7,689/mxn
+ IVA (moneda nacional)
(12 meses) ¡Sólo pagas 11 meses!
Por tiempo limitado
Operable hasta en 2 equipos simultáneamente
Soft Restaurant® 12 PRO
$10,989/mxn
+ IVA (moneda nacional)
(12 meses) ¡Sólo pagas 11 meses!
Por tiempo limitado
Operable hasta en 10 equipos simultáneamente
Nuestro plan
Soft Restaurant® 12 incluye:
- Nuevo
- Funciones principales
- Punto de venta
- Administración
- Integración de AddOns Estos AddOns se adquieren por separado.
- Inventarios
- Otros
| Versiones anteriores SR 11 | Soft Restaurant 12 SR 12 | |
|---|---|---|
| Actualizaciones automáticas para mantener tu sistema al día | ||
| SR Admin disponible en iOS | ||
| Nuevos reportes en Analytics 3.0: bitácora, cortes de caja, efectivo, cuentas y productos cancelados | ||
| Look & Feel renovado: estilos Light, Classic y Dark Mode | ||
| Protector de pantalla en comanderos desktop | ||
| Importación de compras por XML con vinculación automática de insumos | ||
| Envío de corte de caja Z por correo electrónico | ||
| Función Recall KDS en monitor de producción en modo ventanas | ||
| Selección de propina por comensal en 2ª pantalla de All-in-One (mostrador) | ||
| WhatsApp Business v2.0 para envío de cortes X y alertas de seguridad |
| Versiones anteriores SR 11 | Soft Restaurant 12 SR 12 | |
|---|---|---|
| Soporte técnico | ||
| Integración directa con apps de reparto y/o sistemas de integración channel managers | Se adquiere por separado | |
| Soft Restaurant Analytics para medir tus ventas en tiempo real y más de 16 reportes gerenciales | Por tiempo limitado | |
| Notificaciones por WhatsApp para envío de corte de caja, alertas antifraude y productos más vendidos | ||
| Enlace por sistemas ERP/PMS hotelero | ||
| Tipo de cambio para dólar u otra moneda | ||
| Configuración de áreas de venta por aplicación | ||
| Especificación de métodos de pago por área de venta o aplicaciones utilizadas | ||
| Asignación de áreas de venta por plataforma conectada | ||
| Cargos automáticos y/o adicionales por área de venta |
| Versiones anteriores SR 11 | Soft Restaurant 12 SR 12 | |
|---|---|---|
| Servicio rápido | ||
| Servicio domicilio | ||
| Servicio comedor | ||
| Mapa de mesas | ||
| Facturación electrónica | ||
| Módulo AutoFactura | ||
| Control de mesas de juego | ||
| Comedor de empleados | ||
| Control de renta de equipo |
| Versiones anteriores SR 11 | Soft Restaurant 12 SR 12 | |
|---|---|---|
| Reportes de ventas | ||
| Reportes de catálogos | ||
| Reportes de cajas | ||
| Reportes contables | ||
| Reportes de almacén | ||
| Reportes de inventario | ||
| Reportes de costos | ||
| Reportes contables (pólizas) | ||
| Respaldos via FTP |
| Versiones anteriores SR 11 | Soft Restaurant 12 SR 12 | |
|---|---|---|
| Delivery hub | ||
| Terminal comandera soft restaurant | ||
| Soft restaurant móvil y menú digital | ||
| E-delivery | *Se adquiere por separado* |
*Se adquiere por separado* |
| Kiosko de autoservicio | *Se adquiere por separado* |
*Se adquiere por separado* |
| Autofactura | ||
| Monitor de producción | ||
| Reservaciones y comisionistas |
| Versiones anteriores SR 11 | Soft Restaurant 12 SR 12 | |
|---|---|---|
| Catálogo de productos | ||
| Catálogo de insumos | ||
| Catálogo de productos | ||
| Catálogo de proveedores | ||
| Costeo de recetas | ||
| Insumos elaborados | ||
| Recetas | ||
| Órdenes de compra | ||
| Control de almacenes | ||
| Pedidos y traspasos entre almacenes | ||
| Envío de compras por email | ||
| Generación de órdenes de compra por email |
| Versiones anteriores SR 11 | Soft Restaurant 12 SR 12 | |
|---|---|---|
| Reporte de tiempo de producción | ||
| División de platillo completo en múltiples monitores | ||
| Reservación de mesas | ||
| Control de pago de comisiones a promotores | ||
| Fidelización de clientes | ||
| Control de tarjetas de regalo o prepago | ||
| Bonificación de puntos a clientes frecuentes | ||
| Límite diario de pago con tarjeta de punto | ||
| Bonificación de puntos exclusivas a descuentos | ||
| Descuentos especiales a clientes frecuentes | ||
| Reloj checador | ||
| Alertas antifraude | ||
| Corte de caja automático | ||
| Alerta salvaguarda | ||
| Multilenguaje (opcional) | ||
| Modificadores incluidos | ||
| Autorrellenado de formas de pago | ||
| Captura obligatoria por mitades | ||
| Vista horizontal en móvil | ||
| Cálculo descuento total o subtotal | ||
| Prioridad de visualización en monitor de producción | ||
| Monitoreo de productos en corte | ||
| Tipo de servicio vista administración en monito |
Conoce los requerimientos del sistema
Equipo Servidor
Mínimo
RAM 4GB
Monitor 1024 x 768
Disco duro 64GB
Intel Core i3
Sistema Operativo
Sistema Operativo LTSC Windows 10 PRO Enterprise o superior / LTSC Windows Server 2022 o superior
Internet Explorer v9.0
Mínimo para el registro de su licencia.
*Conexión a internet para validación de actualizaciones disponibles.
Recomendado
RAM 8GB
Monitor 1024 x 768
Disco duro 128GB
Intel Core i5
Sistema Operativo
Sistema Operativo LTSC Windows 11 PRO Enterprise / LTSC Windows Server 2022
Internet Explorer v9.0
Mínimo para el registro de su licencia
*Conexión a internet para validación de actualizaciones disponibles.
Estación Comandero / Caja Principal
Mínimo
RAM 4GB
Disco duro 20GB
Intel Dual Core 2Ghz
Sistema Operativo
Sistema Operativo LTSC Windows 10 PRO Enterprise o superior / LTSC Windows Server 2022 o superior
Recomendado
RAM 8GB
Disco duro 20GB
Intel Core i3
Sistema Operativo
Sistema Operativo LTSC Windows 10 PRO Enterprise o superior / LTSC Windows Server 2022 o superior
¿Quieres saber si tu equipo es compatible con Soft Restaurant® 12?
Descarga e instala en tu equipo el verificador automático de sistema.